路由的来源
| 路由来源 | 备注 |
|---|---|
| 直连路由 | 路由器接口上的网络(接口配置了IP地址并且开启) |
| 静态路由 | 管理员手工添加的网络 |
| 动态路由 | 路由器之间动态学习形成的网络 |
直连路由

- 上面这个路由的右边与下面的接口在配置IP地址后,并且在开启的状态下,形成了直连路由

静态路由

- 为了使目标地址为PC2的数据包转发到相应目的地,设置AR1的下一跳为10.1.1.2

动态路由

- 设置两路由器的动态路由OSPF

| 路由来源 | 备注 |
|---|---|
| 直连路由 | 路由器接口上的网络(接口配置了IP地址并且开启) |
| 静态路由 | 管理员手工添加的网络 |
| 动态路由 | 路由器之间动态学习形成的网络 |






eNSP-构建静态路由实验
路由基础-分析路由表以及关于路由选路的问题